Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59569 | 0.59584 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 103.226 | 103.259 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 173.284 | 173.301 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.56434 | 1.56448 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.83936 | 0.8396 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 161.489 | 161.522 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.13143 | 1.13155 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.8634 | 1.86377 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.11006 | 1.11024 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 192.368 | 192.407 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.34867 | 1.34882 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38164 | 1.38208 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.82317 | 0.82328 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 142.594 | 142.628 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89 | 0.89039 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.53013 | 0.53055 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 91.882 | 91.921 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08239 | 1.08278 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64403 | 0.6444 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.7572 | 1.75762 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.9318 | 0.9322 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 403.086 | 403.323 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.90226 | 1.90274 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.83898 | 10.84566 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 44.12943 | 44.24749 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.09332 | 2.09375 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.26612 | 2.26658 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.8221 | 0.8225 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.48968 | 0.4901 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 84.88 | 84.913 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59488 | 0.59526 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 110.828 | 110.867 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1784 | 7.186 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.9818 | 22.0012 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.58795 | 6.58973 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.8296 | 7.83142 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 356.036 | 356.248 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.3477 | 19.3779 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.1777 | 10.1849 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.76061 | 3.76257 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.5744 | 9.57919 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.28675 | 1.28716 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.02919 | 39.0323 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.96369 | 17.96855 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.966 | 33.005 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3346.73 | 3347.1 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 994.39 | 998.5 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1079.37 | 1082.97 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.1944 | 3.2076 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 63.661 | 63.699 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 60.399 | 60.437 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23344.42 | 23347.77 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 41282.12 | 41290.68 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5268.31 | 5270.29 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8623.51 | 8624.69 |
SPXUSD | SPX500 | 5749.97 | 5750.93 |
NDXUSD | NAS100 | 20704.08 | 20706.6 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8263.3 | 8267 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23321.4 | 23333.7 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 98.724 | 98.88 |
IBXEUR | Spain 35 | 13889.63 | 13894.47 |
F40EUR | France 40 Index | 7639.41 | 7640.89 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 36544 | 36561 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 201.18 | 201.33 |
ABNB | Airbnb Inc | 127.49 | 127.96 |
ADBE | Adobe Inc | 413.82 | 414.5 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 110.47 | 110.85 |
AMZN | Amazon.com | 202.81 | 203.21 |
ASML | ASML Holding NV | 739.69 | 741.18 |
BABA | Alibaba Group Holding | 121.34 | 121.57 |
BAC | Bank of America Corporation | 43.25 | 43.34 |
BA | Boeing Company | 202.88 | 203.64 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 1012.72 | 1013.34 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 63.29 | 63.38 |
CVX | Chevron Corporation | 135.04 | 135.5 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 180.56 | 180.99 |
INTC | Intel Corporation | 20.45 | 20.6 |
JNJ | Johnson & Johnson | 152.44 | 152.69 |
KO | Coca-Cola Co | 71.07 | 71.16 |
MA | Mastercard Incorporated | 569.77 | 570.42 |
MCD | McDonald's Corporation | 314.04 | 314.48 |
META | Meta Platforms | 650.37 | 650.91 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 77.67 | 77.96 |
MSFT | Microsoft Corporation | 455.38 | 455.88 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1187.18 | 1188.39 |
NKE | Nike Inc | 61.12 | 61.47 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 132.18 | 133.23 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 71.33 | 71.54 |
QCOM | Qualcomm Inc | 147.22 | 147.41 |
TSLA | Tesla, Inc. | 340.17 | 341.27 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 195.94 | 196.43 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 87.86 | 88.01 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 296.28 | 296.73 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.05 | 43.16 |
V | Visa Inc. | 357.73 | 358.12 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 210.627 | 210.673 |
ALV | Allianz SE | 343.463 | 343.538 |
BAYN | Bayer AG NA | 24.107 | 24.164 |
BNP | BNP Paribas | 74.419 | 74.441 |
BN | Danone | 75.72 | 75.79 |
CS | Axa S.A. | 40.608 | 40.623 |
DTE | Deutsche Telekom | 33.84 | 33.851 |
IBE | Iberdrola S.A. | 16.265 | 16.275 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 50.17 | 50.3 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 467.87 | 468.04 |
OR | L'Oréal S.A. | 370.5 | 370.61 |
SAP | SAP SE | 257.331 | 257.37 |
SIE | Siemens AG | 209.458 | 209.543 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 107813.16 | 107953.14 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2513.47 | 2549.76 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 94.89 | 98.28 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.3263 | 2.3266 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.7511 | 0.7879 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 22.64 | 25.46 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 427.136 | 427.54 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.22898 | 0.23076 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.6677 | 4.66831 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 15.95424 | 15.95693 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.465E-5 | 1.468E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 175.106 | 175.214 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.26467 | 0.26571 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.28849 | 0.29025 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 26.69 | 26.85 |
TUPRS | Tüpraş | 126.7 | 127.6 |
TOASO | Tofaş | 196.8 | 197.7 |
THYAO | Turkish Airlines | 280.8 | 281.44 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 96.93 | 97.12 |
SISE | Şişecam | 35.23 | 35.43 |
SASA | SASA Polyester | 3.51 | 3.78 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 77.48 | 77.67 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 240.28 | 243.22 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.74 | 16.93 |
OYAKC | Oyak Çimento | 22.12 | 22.45 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.94 | 5.02 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 23.02 | 23.16 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 25.13 | 25.21 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 25.6 | 28.33 |
KCHOL | Koc Holding AS | 147.74 | 148.76 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.93 | 11.02 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 2.98 | 3.21 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 110.94 | 111.35 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 84.94 | 88.91 |
EREGL | Erdemir | 23.58 | 23.75 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 62 | 62.14 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 13.9 | 13.99 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 345.91 | 350.89 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 473.98 | 475.27 |
ASTOR | Astor Enerji | 94.33 | 94.81 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 135.11 | 135.38 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 112.48 | 112.82 |
ALARK | Alarko Holding | 83.96 | 84.69 |
AKBNK | AKBANK | 52.12 | 52.42 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!