Zaman | Önem | Ülke | Olay | Beklenen | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | United Kingdom (GBP) | İşletme Yatırımları (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 1.2% | 1.4% | ||
10:00 | United Kingdom (GBP) | Cari Hesap (3. Çeyrek) | -22.9B | -28.4B | ||
10:00 | United Kingdom (GBP) | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Eki) | 0.1% | 0.5% | ||
10:00 | United Kingdom (GBP) | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Eki) | 1.0% | 0.7% | ||
16:30 | Canada (CAD) | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Eki) | 0.1% | |||
16:30 | Canada (CAD) | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Eki) | 0.1% | 0.1% | ||
16:30 | Canada (CAD) | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Kas) | 0.4% | 3.8% | ||
18:00 | United States (USD) | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | 112.9 | 111.7 | ||
21:00 | United States (USD) | 2-Year Note Auction | 4.274% |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !